
60KTYZ
Weight:N/A
Typical Application
Home application, industry
Key Features
Low rpm
电压(Ratedvoitage) | 伏(V) | 220 | ||||||||||
额定频率(Rated frequency) | 赫兹(Hz) | 50/60 | ||||||||||
输入功率(Input power) | 瓦特(W) | ≤14 | ||||||||||
工作电流(current) | 毫安(mA) | ≤45 | ||||||||||
噪音(Noise) | 分贝(dB) | 35 | ||||||||||
绝缘等级(Insulation scale) | 级(Grade) | E | ||||||||||
型号(Model) | 转速(r/min) | 3 | 5 | 7.6 | 10 | 15 | 21 | 30 | 50 | 60 | 100 | |
A | 输出力矩(Oatpat torque) | 31 | 26 | 20 | 16 | 10 | 7.5 | 5 | 3 | 2.5 | 1.5 | |
B | 公斤/厘米(Kg/cm) | 40 | 37 | 27 | 21 | 14 | 11 | 7 | 4.2 | 3.5 | 2 | |
C | 45 | 40 | 30 | 23 | 15.5 | 12.5 | 8 | 5 | 4 | 2.5 | ||
A1 | 45 | 37 | 27 | 21 | 14 | 11 | 7 | 4.2 | 3.5 | 2 | ||
B1 | 40 | 55 | 41 | 31 | 30 | 20 | 10 | 6 | 5 | 3.8 | ||
C1 | 45 | 60 | 48 | 40 | 36 | 25 | 14 | 7.5 | 6.8 | 4.8 |
Customization
a,output shaft
Recent comments